Groep A
Rang 1 en 2 plaatsen zich voor de knock-outfase.
| Pos | Team | Wed | W | GL | V | DV | DT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | 🇿🇦 Zuid-Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 🇰🇷 Zuid-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 🇨🇿 Tsjechië | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Groepsfase
Alle poulestanden bij elkaar. Standen kunnen uitslagen verraden en staan daarom achter een spoilerknop.
Rang 1 en 2 plaatsen zich voor de knock-outfase.
| Pos | Team | Wed | W | GL | V | DV | DT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | 🇿🇦 Zuid-Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 🇰🇷 Zuid-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 🇨🇿 Tsjechië | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Rang 1 en 2 plaatsen zich voor de knock-outfase.
| Pos | Team | Wed | W | GL | V | DV | DT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Zwitserland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | 🇨🇦 Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | 🇧🇦 Bosnië | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | 🇶🇦 Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Rang 1 en 2 plaatsen zich voor de knock-outfase.
| Pos | Team | Wed | W | GL | V | DV | DT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazilië | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | 🇲🇦 Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | 🏴 Schotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | 🇭🇹 Haïti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Rang 1 en 2 plaatsen zich voor de knock-outfase.
| Pos | Team | Wed | W | GL | V | DV | DT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Verenigde Staten | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | 🇵🇾 Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 3 | 🇹🇷 Turkije | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 🇦🇺 Australië | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Rang 1 en 2 plaatsen zich voor de knock-outfase.
| Pos | Team | Wed | W | GL | V | DV | DT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Duitsland | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | 🇨🇮 Ivoorkust | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 🇪🇨 Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 🇨🇼 Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Rang 1 en 2 plaatsen zich voor de knock-outfase.
| Pos | Team | Wed | W | GL | V | DV | DT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Nederland | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | 🇸🇪 Zweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | 🇯🇵 Japan | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | 🇹🇳 Tunesië | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Rang 1 en 2 plaatsen zich voor de knock-outfase.
| Pos | Team | Wed | W | GL | V | DV | DT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 België | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | 🇪🇬 Egypte | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 🇮🇷 Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 🇳🇿 Nieuw-Zeeland | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Rang 1 en 2 plaatsen zich voor de knock-outfase.
| Pos | Team | Wed | W | GL | V | DV | DT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 Spanje | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | 🇨🇻 Kaapverdië | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 🇺🇾 Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | 🇸🇦 Saudi-Arabië | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Rang 1 en 2 plaatsen zich voor de knock-outfase.
| Pos | Team | Wed | W | GL | V | DV | DT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Frankrijk | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | 🇳🇴 Noorwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | 🇸🇳 Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | 🇮🇶 Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Rang 1 en 2 plaatsen zich voor de knock-outfase.
| Pos | Team | Wed | W | GL | V | DV | DT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentinië | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | 🇩🇿 Algerije | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 3 | 🇦🇹 Oostenrijk | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 4 | 🇯🇴 Jordanië | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Rang 1 en 2 plaatsen zich voor de knock-outfase.
| Pos | Team | Wed | W | GL | V | DV | DT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴 Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | 🇵🇹 Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | 🇨🇩 DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | 🇺🇿 Oezbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Rang 1 en 2 plaatsen zich voor de knock-outfase.
| Pos | Team | Wed | W | GL | V | DV | DT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 Engeland | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | 🇭🇷 Kroatië | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | 🇬🇭 Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 🇵🇦 Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Rang 1 t/m 8 plaatsen zich voorlopig voor de knock-outfase.
| Pos | Groep | Team | Wed | W | GL | V | DV | DT | Saldo | Ptn | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 🇨🇩 DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | Voorlopig door |
| 2 | E | 🇪🇨 Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | Voorlopig door |
| 3 | L | 🇬🇭 Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | Voorlopig door |
| 4 | B | 🇧🇦 Bosnië | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | Voorlopig door |
| 5 | I | 🇸🇳 Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | Voorlopig door |
| 6 | D | 🇹🇷 Turkije | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | Voorlopig door |
| 7 | G | 🇮🇷 Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | Voorlopig door |
| 8 | A | 🇰🇷 Zuid-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | Voorlopig door |
| 9 | C | 🏴 Schotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 10 | F | 🇯🇵 Japan | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 11 | H | 🇺🇾 Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 12 | J | 🇦🇹 Oostenrijk | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |